iserv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| iserv [2019/11/29 20:23] – 79.210.125.56 | iserv [2020/02/27 09:39] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ==== Netze ==== | ==== Netze ==== | ||
| - | - WLAN LehrerInnen: | + | - WLAN LehrerInnen: |
| - WLAN SchuelerInnen: | - WLAN SchuelerInnen: | ||
| ==== Temporäres WLAN nutzen ==== | ==== Temporäres WLAN nutzen ==== | ||
| - | - Anmeldung bei idm.scholl.ms.de mit den pädagogischen Login-Daten. Alternativ gelangt man über das "Time for Kids" Modul unter scholl.ms.de | + | - Über das "Gast-WLAN erzeugen"-Modul kommt man auf die " |
| - | | + | - Auf der neu erscheinenden Seite erscheint ein Passwort. Dieses Passwort (z. B. Goldfisch) kann man den Schüler*innen mitteilen. {{: |
| - | - Auf der neu erscheinenden Seite erscheint ein Passwort. Dieses Passwort (z. B. Goldfisch) kann man den Schüler*innen mitteilen. {{ : | + | |
| - Die Schüler*innen melden sich im "WLAN SchuelerInnen" | - Die Schüler*innen melden sich im "WLAN SchuelerInnen" | ||
| - Das WLAN kann über die Knöpfe " | - Das WLAN kann über die Knöpfe " | ||
| - Über den Knopf Gruppenübersicht kann man die angemeldeten Benutzer sehen. Da die Benutzernamen frei gewählt werden dürfen, kann man nicht zwingend sehen, WER sich angemeldet hat. | - Über den Knopf Gruppenübersicht kann man die angemeldeten Benutzer sehen. Da die Benutzernamen frei gewählt werden dürfen, kann man nicht zwingend sehen, WER sich angemeldet hat. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Module ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Allgemeines ==== | ||
| + | Die verfügbaren Module von iServ können über "Alle Module" | ||
| + | |||
| + | Wenn man den Stift oben anklickt, kann man die Favoriten mit einem Stern markieren. Diese werden dann in den | ||
| + | Schnellzugriff verschoben {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Buchungen ==== | ||
| + | Im Modul " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fehlerbehebungen ===== | ||
| + | ==== Internet an den pädagogischen PCs funktioniert nicht ==== | ||
| + | Wahrscheinlich ist die Proxy-Einstellung fehlerhaft. Unter Proxyserver den Server srp.tfk mit Port 800 eintragen (Microsoft Edge). Bei Firefox und Chrome die Einstellungen des Systems übernehmen. | ||
| + | |||
| + | ==== Drucken klappt nicht ==== | ||
| + | Windows-Startsymbol => Geräte und Drucker => Rechtsklick auf den Drucker und dann " | ||
iserv.1575059005.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/11/29 20:23 von 79.210.125.56
